Скачать список юбилейных монет с 1999. «саммит россия - асеан». «Города воинской славы».
Источник:
|
Наш сайт посещают тысячи человек в день, Вы обязательно найдете покупателя или продавца.
Список юбилейных монет 2016 открывают монеты серии «Российская Федерация». Мы начинаем с монеты, посвящённой Белгородской области.
Монета Белгородская область - 10 рублей 2016 Это изделие выпущено тиражом 10 миллионов штук. Монета является биметаллической: диск отлит из мельхиора, который вплавлен в латунное кольцо. Масса — 8, 4 г, диаметр — 27 мм. На аверсе монеты в центре крупными цифрами прописан номинал — 10 рублей. Внизу выбита дата выпуска, а вверху есть надпись «Банк России». На реверсе в центре монеты изображён щит с парящим орлом, под которым сидит лев. Это герб Белгородской области. Вверху выбита надпись — «Российская Федерация». Внизу тоже есть надпись — «Белгородская область».
Амурская область - 10 рублей 2016

Ржев - 10 рублей 2016

Великие Луки - 10 рублей 2016

Зубцов - 10 рублей 2016


Гатчина - 10 рублей 2016

Феодосия - 10 рублей 2016

Все юбилейные монеты России довольно интересны и тематикой, и дизайном. Правда, стоят они пока немного — всего 30-40 рублей. Но эту ситуацию очень скоро исправит время.
Юбилейные монеты 2016
«Российская Федерация»
«Древние города России»
«Города воинской славы»
«Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков»
Название | Металл; чеканка | Номинал | Тираж, шт |
---|---|---|---|
Киев. 6.11.1943 г. | 5 | до 2.000.000 | |
Минск. 3.07.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Вильнюс. 13.07.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Кишинев. 24.08.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Бухарест. 31.08.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Таллин. 22.09.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Рига. 15.10.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Белград. 20.10.1944 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Варшава. 17.01.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Будапешт. 13.02.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Братислава. 4.04.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Вена. 13.04.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Берлин. 2.05.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Прага. 9.05.1945 г. | Сталь с никелевым покрытием; АЦ | 5 | до 2.000.000 |
Памятные золотые и серебряные монеты 2016
«Выдающиеся личности России»
Название | Номинал | Тираж, шт. | |
---|---|---|---|
Н.М. Карамзин | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3.000 |
С.С. Прокофьев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3.000 |
Г.М. Тукай | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3.000 |
«Памятники архитектуры России»
Название | Металл-проба; вес (г); чеканка | Номинал | Тираж, шт. |
---|---|---|---|
Шоанинский древнехристианский храм | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3.000 |
Здание Ссудной казны в Настасьинском переулке | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3.000 |
Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1.000 |
Свято-Иоанно-Богословский монастырь | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1.000 |
Мечеть Джума-Джами, Евпатория | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5.000 |
Большой Петергофский дворец | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1.500 |
Здание Биржи, Санкт-Петербург | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3.000 |
«Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО»
«Красная книга»
«Сокровищница мировой культуры»
«300-летие основания г. Омска»
«450-летие основания г. Орла»
«Чемпионат мира по хоккею»
«XX Петербургский международный экономический форум»
«Саммит Россия - АСЕАН»
«150-летие утверждения Положения о нотариальной части»
«История русской авиации»
«Музей-сокровищница Оружейная палата»
2016-08-10Внимание! Если Вы хотите купить или продать монеты, описанные в статье, - . Наш сайт посещают тысячи человек в день, Вы обязательно найдете покупателя или продавца.